3、用户界面PCBA
用户UI交互面板概述
用户面板PCBA仅适用于TurtleBot 4,TurtleBot 4 Lite上没有该面板。
Overview
TurtleBot 4配备了一个额外的用户接口板,该板扩展了Raspberry Pi 4的功能,使用户可以轻松控制Create®3机器人和Raspberrry Pi,并作为用户可能想要使用的插件、传感器和小工具的扩展板。
TurtleBot 4用户面板PCBA
User I/O
TurtleBot 4机器人有一个2x20引脚的内部连接器,通过柔性电缆将其连接到Raspberry Pi,还有另一个2x12引脚的连接器,允许用户访问剩余的GPIO和一组来自Raspberrry Pi的5V和3.3V电源引脚。
2x20连接器和2x12连接器之间的IO接口以及用户可用的GPIO如表1和表2所示。GPIO数字与Raspberry Pi 4 GPIO直接匹配。
GPIO # | Function | Pin # | Pin # | Function | GPIO # |
---|---|---|---|---|---|
3V3_RPi | 1 | 2 | 5V_RPi | ||
GPIO2 | USER_PORT | 3 | 4 | 5V_RPi | |
GPIO3 | USER_PORT | 5 | 6 | GND | |
GPIO4 | SDA | 7 | 8 | USER_PORT | GPIO14 |
GND | 9 | 10 | USER_PORT | GPIO15 | |
GPIO17 | PWR_LED | 11 | 12 | MTR_LED | GPIO18 |
GPIO27 | COMM_LED | 13 | 14 | GND | |
GPIO22 | BATT_GRN_LED | 15 | 16 | BATT_RED_LED | GPIO23 |
3V3_RPi | 17 | 18 | WIFI_LED | GPIO24 | |
GPIO10 | USER_PORT | 19 | 20 | GND | |
GPIO9 | USER_PORT | 21 | 22 | USER1_GRN_LED | GPIO25 |
GPIO11 | USER_PORT | 23 | 24 | USER_PORT | GPIO8 |
GND | 25 | 26 | USER_PORT | GPIO7 | |
GPIO0 | EEPROM_SD | 27 | 28 | EEPROM_SC | GPIO1 |
GPIO5 | SCL | 29 | 30 | GND | |
GPIO6 | USER2_GRN_LED | 31 | 32 | USER_PORT | GPIO12 |
GPIO13 | DISPLAY-RST | 33 | 34 | GND | |
GPIO19 | USER_SW1 | 35 | 36 | USER_SW2 | GPIO16 |
GPIO26 | USER_SW3 | 37 | 38 | USER_SW4 | GPIO20 |
GND | 39 | 40 | USER2_RED_LED | GPIO21 |
所有USER_PORT都路由到2X12辅助连接器
GPIO # | Function | Pin # | Pin # | Function | GPIO # |
---|---|---|---|---|---|
3V3_RPi | 1 | 2 | 5V_RPi | ||
GPIO2 | USER_PORT | 3 | 4 | 5V_RPi | |
GPIO3 | USER_PORT | 5 | 6 | GND | |
GND | 7 | 8 | USER_PORT | GPIO14 | |
3V3_RPi | 9 | 10 | USER_PORT | GPIO15 | |
GPIO0 | EEPROM_SD | 11 | 12 | EEPROM_SC | GPIO1 |
GPIO10 | USER_PORT | 13 | 14 | GND | |
GPIO9 | USER_PORT | 15 | 16 | GND | |
GPIO11 | USER_PORT | 17 | 18 | USER_PORT | GPIO8 |
GND | 19 | 20 | USER_PORT | GPIO7 | |
GND | 21 | 22 | USER_PORT | GPIO12 | |
GND | 23 | 24 | GND |
用户权限
除了这些GPIO端口外,用户还有两个额外的电源端口,分别提供3.3V、5V、12V、VBAT(14.4V)和两个接地。
引脚输出和额定功率见表3。
Pinout | Source | Max current output (mA) | Fuse Hold at (mA) |
---|---|---|---|
1 | VBAT | 300 | 350 |
2 | 12V | 300 | 350 |
3 | GND | ||
4 | 5V | 500 | 500 |
5 | 3V3 | 250 | 300 |
6 | GND |
Molex Picoblade 6针电缆组件
这两个连接器均为 6-Pin Molex PicoBlade P/N 0532610671。使用这些连接器所需的电缆组件为P/N 0151340602。
Molex PicoBlade:连接器0532610671(左)和电缆0151340602(右)
User USB-C Ports
有4个USB-C端口,通过用户接口板上的集成集线器,通过一根USB 3.0电缆连接到树莓派。所有4个端口可用的电流为3A。此外,每个单独的端口当前被限制为3A。换言之,如果其他端口没有使用,或者可用的3A在正在使用的端口之间共享,则每个端口都能够提供3A。通信带宽在4个端口之间动态分配,具体取决于一次通信的端口数量,并且受Raspberry Pi的USB 3.0连接的限制。
在REV 2板上,只有端口4可以提供3A。其他三个端口可以提供2.6A+/-0.1A的电流。PCBA的下侧标有版本号和端口号。